import pandas as pd
df = pd.read_csv("Downloads/NPDB2210.csv")
df
/var/folders/vc/dbckm95524dg_d8ghfm8rx1c0000gn/T/ipykernel_82098/1727697603.py:2: DtypeWarning: Columns (18,19,20,22,23,25,26,33,34,35,36,37,38) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False. df = pd.read_csv("Downloads/NPDB2210.csv")
SEQNO | RECTYPE | REPTYPE | ORIGYEAR | WORKSTAT | WORKCTRY | HOMESTAT | HOMECTRY | LICNSTAT | LICNFELD | ... | ACCRRPTS | NPMALRPT | NPLICRPT | NPCLPRPT | NPPSMRPT | NPDEARPT | NPEXCRPT | NPGARPT | NPCTMRPT | FUNDPYMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | A | 301 | 1991 | OK | NaN | NaN | NaN | OK | 10 | ... | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
1 | 2 | A | 301 | 1991 | OK | NaN | NaN | NaN | OK | 10 | ... | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NaN |
2 | 4 | A | 301 | 1991 | MA | NaN | NaN | NaN | MA | 15 | ... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NaN |
3 | 6 | A | 301 | 1990 | OK | NaN | NaN | NaN | OK | 10 | ... | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
4 | 8 | A | 301 | 1990 | OK | NaN | NaN | NaN | OK | 10 | ... | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1676474 | 2085575 | C | 302 | 2022 | NaN | NaN | OR | NaN | OR | 405 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
1676475 | 2085576 | C | 302 | 2022 | NaN | NaN | OR | NaN | OR | 405 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
1676476 | 2085577 | C | 302 | 2022 | NaN | NaN | WA | NaN | OR | 405 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
1676477 | 2085578 | C | 302 | 2022 | NaN | NaN | CA | NaN | CA | 636 | ... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
1676478 | 2085579 | P | 102 | 2022 | AE | NaN | NaN | NaN | NaN | 642 | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1676479 rows × 54 columns